Description
8MP Smart Dual Illumination Active Deterrence Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
Key Feature:
IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3
8MP Smart Dual Illumination Active Deterrence Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera
> Outputs max. 8 MP (3840 × 2160)@ 25/30 fps.
> H.265 codec, high compression rate, ultra-low bit rate.
> Built-in warm light and IR LED; the max. IR illumination distance is 30 m
> ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, flexible coding, applicable
> Rotation mode, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital watermarking, applicable
> Intelligent monitoring: Intrusion, tripwire (the two function support the
> Abnormality detection: Motion detection, privacy masking, scene
> Alarm: 1 in, 1 out; audio: 1 in, 1 out; supports max. 256 G Micro SD
> 12 VDC/PoE power supply.
> IP67 protection.
> Sound and light alarm (red and blue lights).
> SMD 3.0.
> One-click arming/disarming through alarm input.
Specification
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.004 lux@ F1.0 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | more than 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 106°× Vertical: 55°× Diagonal: 125° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 2.0 m (6.56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 91.0 m (298.56 ft) | 36.4 m ( 119.42 ft) | 18.2 m (59.71 ft) | 9.1 m (29.86 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 107.6 m (353.02 ft) | 43.0 m (141.08 ft) | 21.5 m (70.54 ft) | 10.8 m (35.43 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion (support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos |
Our company
Reviews
There are no reviews yet.